Leje, manuelt gear JEEP BU
Mærker:
JEEP Modeller:
JEEP BU Leje, manuelt gear af OEM kvalitet
Vælg først dit køretøj fra JEEP
Leje, manuelt gear JEEP BU af OEM kvalitet
Version / Motor kode
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.6 CRD 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EJK
Leje, manuelt gear JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
Leje, manuelt gear JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.6 110 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 842
Leje, manuelt gear JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 087
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.4 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 623
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.0 T-GDi 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.3 T-GDi 150 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46351268
Leje, manuelt gear JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 172 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Leje, manuelt gear JEEP BU: 2.4 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Leje, manuelt gear JEEP BU: 1.8 16V Flex 139 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384|1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384
1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151|1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624|1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701|1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701
1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812|1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812
1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Andre Dele for JEEP BU
Gearolie
ATF olie
Automatgear filter
Gearkasseophæng
Sensor hastighed
Gearkasse pakning
Repsæt gearstang
Gearkabel
Delesæt, olieskift-automatgearkasse
Styreenhed, automatisk gearkasse
Ophæng fordelergearkasse tilbehør
Automat oilekøler
Afbryderventil, automatisk gearkasse
Pakdåse, differentiale
Bundkar automatisk gear
Bremseskiver
Motorolie
Bremseklodser
Bærearm
Støddæmper
Hjulnav
Hjullejer
Bremsekaliber
Pollenfilter
Koblingssæt
Leje, manuelt gear for JEEP BU
Produktbeskrivelse
-
Monteringsside:
Gearindgangsaksel, Gearudgangsaksel, gearkasse-monteret, på indersiden
-
Indvendig diameter [mm]:
21,99
-
Kabinetmateriale:
Stålplade
-
se tilbehørslisten for den anbefaldede udvidede reparation
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
46,00
-
Diameter [mm]:
75,00
-
Bredde [mm]:
18,00
-
Vægt [kg]:
0,308
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
22
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
29,00
-
Diameter [mm]:
53,00
-
Bredde [mm]:
18,15
-
Vægt [kg]:
0,170
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter 2 [mm]:
25
-
Tykkelse/dimension 1 [mm]:
15
-
Diameter [mm]:
52
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
41,0
-
Diameter [mm]:
68,0
-
Bredde [mm]:
17,5
-
Vægt [kg]:
0,228
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
32,00
-
Diameter [mm]:
55,00
-
Bredde [mm]:
18,00
-
Vægt [kg]:
0,171
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
22,00
-
Diameter [mm]:
30,00
-
Bredde [mm]:
18,00
-
Vægt [kg]:
0,032
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
-
Indvendig diameter [mm]:
45,98
-
Diameter [mm]:
74,98
-
Bredde [mm]:
18,00
-
Vægt [kg]:
0,300
-
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
Produktbeskrivelse
På lager
Detaljer
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1200 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.