Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Centreringsdiameter [mm]: | 63.4 |
| Indpresningsdybde (ET) [mm]: | 36 |
| Hjuldiameter (i tommer): | 22 |
| Fælge: | alufælg |
| Pitch cirkel-Ø [mm]: | 108 |
| Produktserie: | leipzig black |
| Fælgbredde [tommer]: | 9.5 |
| Antal huller: | 5 |
| Antal boltehuller i fælg: | 5 |
| Fælgstørrelse [tommer]: | 22 |
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | sort |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
Oplysning om IP-rettigheder
| Bilmodeller | Volvo XC60 1; Range Rover Evoque l538; Volvo XC60 2; Volvo XC90 II; Volvo V90 2; Jaguar F-Pace X761; Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; I-Pace (X590); Range Rover Evoque LV; Mustang Mach-E; V90 II Cross Country (236); Polestar 4 |
| Motorer | T5 AWD; T6 AWD; D5 AWD; D4 AWD; D4; D3; T6; T5; 3.2; D3 / D4; 3.2 AWD; 2.0 T; 2.4 D; 2.4 D / D3 / D4 AWD; D5; 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; T8 Hybrid Polestar AWD; B4 Mild-Hybrid; B6 Mild-Hybrid AWD; B5 Mild-Hybrid AWD; B5 Mild-Hybrid; D4 Polestar; D5 Polestar AWD; T4 Polestar; T6 Polestar AWD; T5 Polestar; T5 Polestar AWD; B4 Mild-Hybrid AWD; T8 Hybrid AWD; D4 Polestar AWD; T4; T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD; T5 Drive-E Polestar AWD; D5 DRIVe Polestar AWD; T8 Twin Engine AWD; B5 Mild Hybrid Polestar AWD; T8 Plug-in Hybrid AWD; B5 Mild Hybrid AWD; T6 Plug-in-Hybrid AWD; Polestar AWD; D3 AWD; T8 Plug-in-Hybrid AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 5.0 SVR P550 MHEV; 3.0 P400 MHEV; 3.0 D300 MHEV |
| Motorkraft (hestekræfter) | 136-551 HK |
| Effekt (kilowatt) | 100-405 KW |
| Produktionsår | 2008-2026 |
| Producentens artikelnummer | ALE2NHBA36 |
| OE-delnummer/numre |
Vi besvarer dine spørgsmål angående produktet! Vi klarlægger alle dine spørgsmål relateret til vores reservedele. autodeleshop.dk Reservedels support!
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
AEZ ALE2NHBA36 Fælg 9.5x22 ET36 5x108 DIA 63.4 sort alufælg til din bil