Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Fælge: | alufælg |
| Hjuldiameter (i tommer): | 16 |
| Pitch cirkel-Ø [mm]: | 114.3 |
| Indpresningsdybde (ET) [mm]: | 41 |
| Antal huller: | 5 |
| Fælgbredde [tommer]: | 6.5 |
| Antal boltehuller i fælg: | 5 |
| Centreringsdiameter [mm]: | 66.1 |
| Materiale: | Aluminium |
| Produktserie: | tu black |
| Fælgstørrelse [tommer]: | 16 |
| Farve: | sort |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
Oplysning om IP-rettigheder
| Bilmodeller | Renault Megane 3; Duster SUV; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Grand Scenic 3; Renault Megane 4; Dacia Duster 2; Renault Megane 3 Coupe; Renault Laguna 3; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Laguna 3 Grandtour; Renault Talisman Grandtour; Renault Talisman Sedan; Renault Laguna 3 Coupe; Fluence (L3 ); Megane IV Sedan; Renault Megane CC; Renault Latitude L70; Dacia Duster Van; T-klasse MPV (W420) |
| Motorer | 1.6; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 1.5 dCi; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 2.0; 2.0 dCi; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 dCi; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 1.0 TCe; 1.3 TCe; 1.8 Blue dCi; 1.5 Blue dCi; 1.6 TCe; 1.0 LPG; 1.3 TCe 4x4; 2.0 16V Hi-Flex; 3.0 dCi; 2.0 dCi GT; 2.0 GT; 2.0 16V Turbo; 3.5 V6; E-TECH; 2.0 Blue dCi; 1.8 TCe; 1.7 Blue dCi; 1.6 LPG 16V; 1.6 Flex; Z.E.; 2.0 SCe; 1.2 Tce; 1.6 RS; 2.5 V6; 2.0 16V eco2 Flexfuel |
| Motorkraft (hestekræfter) | 65-250 HK |
| Effekt (kilowatt) | 48-184 KW |
| Produktionsår | 1984-2026 |
| Producentens artikelnummer | TTUZ0BA41E |
| OE-delnummer/numre |
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
DEZENT TTUZ0BA41E Fælg 6.5x16 ET41 5x114.3 DIA 66.1 sort alufælg til din bil