Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Materiale: | Aluminium |
| Pitch cirkel-Ø [mm]: | 112 |
| Indpresningsdybde (ET) [mm]: | 35 |
| Centreringsdiameter [mm]: | 66.6 |
| Antal boltehuller i fælg: | 5 |
| Fælge: | alufælg |
| Fælgbredde [tommer]: | 9 |
| Hjuldiameter (i tommer): | 21 |
| Fælgstørrelse [tommer]: | 21 |
| Antal huller: | 5 |
| Produktserie: | sparta |
| Farve: | sort |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
Oplysning om IP-rettigheder
| Bilmodeller | Tiguan 5n; Audi A6 C7 Avant; Audi Q5 8R; VW Tiguan 2 AD1; Audi Q3 8u; Audi A6 C7 4g; Mercedes X253; Mercedes w221; Audi A7 4g; AUDI A6 Allroad; Audi Q5 FY; BMW G01; Audi A8 D4; Audi A6 C8 Avant; Mercedes W222; Formentor SUV; Mercedes C253; Audi A6 C4 Avant; Audi Q3 F3B; Audi A6 C8 |
| Motorer | 1.4 TSI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.4 TSI 4motion; 2.0 TFSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 2.0 TFSI; 2.8 FSI quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; S6 quattro; 3.0 TDI quattro; 3.0 TDI; 1.8 TFSI; 2.8 FSI; 3.2 FSI quattro; 2.0 TFSI Hybrid quattro; 1.4 eHybrid; 2.0 TSI R 4motion; 1.5 TSI; 1.6 TDI; 1.4 TFSI; 2.0 TFSI Hybrid; F-CELL; 300 e 4-matic; 300 de 4-matic; 250 CNG 4-matic; 250 Flexfuel 4-matic; 400 d 4-matic; 300 EQ Boost 4-matic; 200 EQ Boost; 200 EQ Boost 4-matic; 300 d 4-matic; 220 d 4-matic; 220 d; 200 d 4-matic; 200 d; 200; 300 4-matic; 300; 250 4-matic; 250 d 4-matic; S 550; S 350 CDI 4-matic; S 450 CDI; S 320 CDI 4-matic; S 300; S 280; S 350 CDI |
| Motorkraft (hestekræfter) | 110-630 HK |
| Effekt (kilowatt) | 81-463 KW |
| Produktionsår | 1996-2026 |
| Producentens artikelnummer | SPAR90213515427I |
| OE-delnummer/numre |
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
GMP SPAR90213515427I Fælg 9x21 ET35 5x112 DIA 66.6 sort alufælg til din bil