Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Antal boltehuller i fælg: | 5 |
| Hjuldiameter (i tommer): | 20 |
| Indpresningsdybde (ET) [mm]: | 36 |
| Fælgstørrelse [tommer]: | 20 |
| Pitch cirkel-Ø [mm]: | 114.3 |
| Centreringsdiameter [mm]: | 73 |
| Farve: | Antraciet |
| Produktserie: | msw 50 |
| Antal huller: | 5 |
| Fælgbredde [tommer]: | 8.5 |
| Fælge: | alufælg |
| Materiale: | Aluminium |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
Oplysning om IP-rettigheder
| Bilmodeller | Nissan Qashqai J10; Nissan Qashqai J11; Renault Megane 3; Duster SUV; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Toyota Rav4 3; KIA Sportage SL; Nissan Juke f15; Renault Grand Scenic 3; ix35 (LM; EL; ELH); Honda CR-V III; Renault Megane 4; Mazda CX 5 ke; Nissan X Trail t30; Dacia Duster 2; Kadjar (HA; HL ); Kia Sportage QL; Renault Megane 3 Coupe; Suzuki Grand VItara 2 |
| Motorer | 2.0 Allrad; 2.0; 1.6 LPG; 1.6; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.2 DIG-T; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 2.5; 2.2 D 4WD; 3.5 4WD; 2.5 4WD; 2.0 4WD; 2.2 D; 2.4; 2.4 4WD; 2.0 CVVT; 2.0 CVVT AWD; 2.0 GDI; 2.0 GDI AWD; 2.0 CRDi AWD; 2.0 CRDi |
| Motorkraft (hestekræfter) | 33-477 HK |
| Effekt (kilowatt) | 25-351 KW |
| Produktionsår | 1984-2026 |
| Producentens artikelnummer | W1932950926 |
| OE-delnummer/numre |
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
MSW W1932950926 Fælg 8.5x20 ET36 5x114.3 DIA 73 Antraciet alufælg til din bil