Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Fælgbredde [tommer]: | 8 |
| Indpresningsdybde (ET) [mm]: | 55 |
| Pitch cirkel-Ø [mm]: | 108 |
| Fælgstørrelse [tommer]: | 17 |
| Hjuldiameter (i tommer): | 17 |
| Materiale: | Aluminium |
| Antal huller: | 5 |
| Produktserie: | ultraleggera |
| Fælge: | alufælg |
| Centreringsdiameter [mm]: | 75 |
| Antal boltehuller i fælg: | 5 |
| Farve: | White |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
Oplysning om IP-rettigheder
| Bilmodeller | Renault Clio 3 Hatchback; Volvo V70 III; Ford Focus DYB Hatchback; Ford Focus Mk3 Kombi; Ford Mondeo Mk4 Kombi; Volvo V60 155; Ford C-Max II; Ford Mondeo Mk4; Ford Focus IV HN; Ford Grand C Max; Volvo S60 2; Ford Focus 4 Turnier; Volvo S80 II; Ford Mondeo MK4 BA7; Ford Focus 3 Stationcar; Ford Focus mk3 Sedan; FOCUS 3; V60 I Van / Stationcar (155); Ford Mondeo mk2; Focus Mk4 Sedan (HM) |
| Motorer | 2.0 16V Sport; D5; T6 AWD; D5 AWD; 2.0 GDI; T4; D3; D2; T5; D4 AWD; D4; 2.0 T; 2.5 T; 1.6 D; 2.5 T FlexiFuel; 2.4 D; 2.0 FlexiFuel; 2.0 BiFuel; 2.0 D; 3.2; 2.0; 3.2 AWD; T4F; 1.6 DRIVe / D2; D3 / D4; 1.5 EcoBoost; 1.0 EcoBoost; 1.6 Ti; 2.0 TDCi ST; 2.0 TDCi; 1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic; 1.6 LPG; Electric; 2.0 Ti-GDi; 2.0 ST; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.6 TDCi; 1.6 EcoBoost; 2.0 SCTi; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 2.5; 2.0 EcoBoost; 2.0 LPG; 2.0 Polestar AWD; T2 |
| Motorkraft (hestekræfter) | 85-367 HK |
| Effekt (kilowatt) | 63-270 KW |
| Produktionsår | 1998-2026 |
| Producentens artikelnummer | W0171020730 |
| OE-delnummer/numre |
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
OZ W0171020730 Fælg 8x17 ET55 5x108 DIA 75 White alufælg til din bil