Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Vægt [kg]: | 6,720 |
| Mængdeenhed: | par |
| Dækmåling: | 165/80R15, 175/80R14, 185/70R15, 185/75R14, 195/60R16, 195/65R15, 205/45R18, 205/50R17, 205/55R16, 205/70R14, 215/55R16, 215/60R15, 215/65R14, 225/35R19, 225/40R18, 225/45R17, 225/50R16, 235/40R18, 235/45R17, 235/50R16, 235/55R15, 235/60R14, 255/30R19, 255/35R18, 255/40R17, 265/35R18, 265/40R17, 265/50R15, 165/80-15, 175/80-14, 185/70-15, 185/75-14, 195/60-16, 195/65-15, 205/45-18, 205/50-17, 205/55-16, 205/70-14, 215/55-16, 215/60-15, 215/65-14, 225/35-19, 225/40-18, 225/45-17, 225/50-16, 235/40-18, 235/45-17, 235/50-16, 235/55-15, 235/60-14, 255/30-19, 255/35-18, 255/40-17, 265/35-18, 265/40-17, 265/50-15 |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
| Bilmodeller | Golf 4; Golf 7; VW Golf 5; Golf 6; BMW E46; BMW E90; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; Renault Clio 3 Hatchback; BMW E60; Audi A3 8PA; Opel Corsa D; BMW E87; Peugeot 207 Hatchback; BMW E39; VW Touran 1T1; Tiguan 5n; BMW F20; Peugeot 208 1; Mercedes W204 |
| Motorer | 2.0 BiFuel; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.4 TGI CNG; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; Blue E-Motion; 1.8 TSI; 2.0 GTi; 1.6 BiFuel; 1.4; 1.6 MultiFuel; 323 i |
| Motorkraft (hestekræfter) | 33-670 HK |
| Effekt (kilowatt) | 25-493 KW |
| Produktionsår | 1959-2025 |
| Producentens artikelnummer | 165/80R15, 175/80R14, 185/70R15, 185/75R14, 195/60R16, 195/65R15, 205/45R18, 205/50R17, 205/55R16, 205/70R14, 215/55R16, 215/60R15, 215/65R14, 225/35R19, 225/40R18, 225/45R17, 225/50R16, 235/40R18, 235/45R17, 235/50R16, 235/55R15, 235/60R14, 255/30R19, 255/35R18, 255/40R17, 265/35R18, 265/40R17, 265/50R15, 165/80-15, 175/80-14, 185/70-15, 185/75-14, 195/60-16, 195/65-15, 205/45-18, 205/50-17, 205/55-16, 205/70-14, 215/55-16, 215/60-15, 215/65-14, 225/35-19, 225/40-18, 225/45-17, 225/50-16, 235/40-18, 235/45-17, 235/50-16, 235/55-15, 235/60-14, 255/30-19, 255/35-18, 255/40-17, 265/35-18, 265/40-17, 265/50-15 |
| OE-delnummer/numre |
Vi besvarer dine spørgsmål angående produktet! Vi klarlægger alle dine spørgsmål relateret til vores reservedele. autodeleshop.dk Reservedels support!
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
WEISSENFELS 165/80R15, WEISSENFELS 175/80R14, WEISSENFELS 185/70R15, WEISSENFELS 185/75R14, WEISSENFELS 195/60R16, WEISSENFELS 195/65R15, WEISSENFELS 205/45R18, WEISSENFELS 205/50R17, WEISSENFELS 205/55R16, WEISSENFELS 205/70R14, WEISSENFELS 215/55R16, WEISSENFELS 215/60R15, WEISSENFELS 215/65R14, WEISSENFELS 225/35R19, WEISSENFELS 225/40R18, WEISSENFELS 225/45R17, WEISSENFELS 225/50R16, WEISSENFELS 235/40R18, WEISSENFELS 235/45R17, WEISSENFELS 235/50R16, WEISSENFELS 235/55R15, WEISSENFELS 235/60R14, WEISSENFELS 255/30R19, WEISSENFELS 255/35R18, WEISSENFELS 255/40R17, WEISSENFELS 265/35R18, WEISSENFELS 265/40R17, WEISSENFELS 265/50R15, WEISSENFELS 165/80-15, WEISSENFELS 175/80-14, WEISSENFELS 185/70-15, WEISSENFELS 185/75-14, WEISSENFELS 195/60-16, WEISSENFELS 195/65-15, WEISSENFELS 205/45-18, WEISSENFELS 205/50-17, WEISSENFELS 205/55-16, WEISSENFELS 205/70-14, WEISSENFELS 215/55-16, WEISSENFELS 215/60-15, WEISSENFELS 215/65-14, WEISSENFELS 225/35-19, WEISSENFELS 225/40-18, WEISSENFELS 225/45-17, WEISSENFELS 225/50-16, WEISSENFELS 235/40-18, WEISSENFELS 235/45-17, WEISSENFELS 235/50-16, WEISSENFELS 235/55-15, WEISSENFELS 235/60-14, WEISSENFELS 255/30-19, WEISSENFELS 255/35-18, WEISSENFELS 255/40-17, WEISSENFELS 265/35-18, WEISSENFELS 265/40-17, WEISSENFELS 265/50-15 Snekæde til din bil