Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
|
||||||||||
| Nøglespændvidde: | 16 mm | |||||||||
| Gevindlængde [mm]: | 26,5 | |||||||||
| Gnistposition [mm]: | 4 | |||||||||
| Gevindmål: | M 14 x 1,25 | |||||||||
| Elektrodeafstand[mm]: | 0,7 | |||||||||
| Tilspændingsmoment [Nm]: | 28 | |||||||||
| Antal stikkontakter: | 1 | |||||||||
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
| Bilmodeller | Peugeot 206 Hatchback; Peugeot 207 Hatchback; Citroen C3 1; Peugeot 307 Hatchback; Peugeot 206 CC; Peugeot 308 I; Peugeot Partner Tepee; Citroën Xsara Picasso; Peugeot 308 II SW; Peugeot 308 II Hatchback; Peugeot 307 SW; Peugeot 407 Sedan; Peugeot 406 Sedan; Citroen C3 SX; Citroen C4 Picasso mk1; Citroen C4 1 Grand Picasso; Citroën C4 B7; KIA Sportage SL; Citroen C4 1 Hatchback; Toyota Aygo AB10 |
| Motorer | 1.6; 1.6 16V; 2.0 S16; 2.0; 2.0 16V; 2.0 Bioflex; 1.6 BioFlex; 1.6 VTi; 1.8 16V; 2.0 Flex; 2.2 16V; 1.8; 2.2; 2.0 i 16V; 1.8 i 16V; 1.8 Bifuel; 2.0 CVVT AWD; 2.0 CVVT; 2.4; 1.0 GPL; 1.0; 3.5 V6; 2.0 4WD; 2.4 CVVT 4WD; 2.4 DCVVT-I 4WD; 2.4 4WD; 2.0 CVVT 4WD; 1.2; 1.4; 1.2 LPG; 1.0 16V; 1.2 16V; 1.4 16V; 2.5 4x4; 2.0 4x4; 1.6 VTS; 2.0 16V IDE; 2.0 16V BioFlex; 2.4 4x4; 1.6 Bioflex; 1.4 LPG; 2.0 i; 1.6 LPG; 2.0 VTR; 4.8; 1.5; 2.4 LPG; 2.4 CVVT; 2.4 CCVT; 2.4 CCVT AWD |
| Motorkraft (hestekræfter) | 60-280 HK |
| Effekt (kilowatt) | 44-206 KW |
| Produktionsår | 1992-2025 |
| Producentens artikelnummer | FR 7 NES, 79048, FR7NES |
| OE-delnummer/numre | FR 7 NES, 5960A8-A011, 1016050983, MA10-18-110M1, SEOES456.2 |
Vi besvarer dine spørgsmål angående produktet! Vi klarlægger alle dine spørgsmål relateret til vores reservedele. autodeleshop.dk Reservedels support!
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
BOSCH FR 7 NES, BOSCH 79048, BOSCH FR7NES Tændrør CNG/LPGM 14 x 1,25, Schlüsselweite: 16 mm Elektrodenabstand: 0,7mm, Gewindemaß: M 14 x 1,25 til din bil