Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
-
Reservedele til din bil

-
Information
| Lambdasonde: | opvarmet, pladesonde, bredbånd-lambda-sonde, Gevind, forsmurt |
| Kabellængde [mm]: | 350 |
| Antal ledninger: | 5 |
| Ledningsantal: | 5 |
| Stand: | Helt ny |
Handl, hvor de gode tilbud er! Vi tilbyder:
Skal du reparere din bil hurtigt? Få de dele, du har brug for, hurtigt. Se vores leveringspolitik for at få detaljerede oplysninger.
Du kan nemt bytte en vare til en anden, eller returnere den til vores lager indenfor den sædvanlige tidsramme for returret og få dine penge tilbage. Følg dette link for at få mere at vide om vores vilkår og betingelser for returnering og ombytning. Du har også mulighed for at forlænge standardreturfristen fra 14 til 100 dage ved hjælp af funktionen Sikker bestilling.
Har du spørgsmål om en vare eller en ordre? Du kan finde svar her eller kontakte vores kundeserviceagenter via en hvilken som helst praktisk kanal.
| Bilmodeller | Nissan Qashqai J10; Audi A6 C6 Avant; Renault Megane 3; Renault Master 3 Van; Renault Scenic 3; Ford Focus DYB Hatchback; Alfa Romeo Giulietta 940; Renault Megane 3 Grandtour; Audi A6 4F2; Ford Kuga dm2; Renault Trafic 3 Van; KIA Sportage SL; Tucson (TL; TLE); Renault Grand Scenic 3; ix35 (LM; EL; ELH); Ford Fiesta Mk7; Honda CR-V III; Kadjar (HA; HL ); Hyundai i20 PBT; Kia Ceed SW ED |
| Motorer | 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; S6 quattro; 2.0 dCi; 2.3 dCi FWD; 2.3 dCi RWD; 2.3 RS AWD; 2.0 JTDM; 1.5 EcoBoost E85; 1.5 EcoBoost 4x4; 2.0 EcoBoost 4x4; 1.5 EcoBoost; 2.0 CVVT AWD; 2.0 CVVT; 1.7 CRDi; 2.0 CVVT Allrad; 2.0 Allrad; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 2.0; 1.6 T-GDi; 1.6 T-GDi Allrad; 2.0 4WD; 2.0 CVVT 4WD; 2.0 AWD; 2.0 GDi; 2.0 GDi 4WD; 1.0 EcoBoost; 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE; 1.0 EcoBoost mHEV; 2.2 i-DTEC 4WD; 1.6 dCi 4x4; 1.6 CRDi; 1.1 CRDi; 1.4 CRDi; 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 2.0 CRDi AWD; 1.6 T-GDI; 1.6 TGDI AWD; 3.6; 2.2 CRDi 4x4; 2.2 CRDi; 2.2 CRDi GLS 4x4; 2.2 CRDi GLS; 1.9 JTD; 2.0 D Multijet 4x4; 1.6 CRDi VGT; 2.0 CRD 4x4; 2.5 CRDi; 1.6 i-DTEC 4WD; 1.6 i-DTEC |
| Motorkraft (hestekræfter) | 75-435 HK |
| Effekt (kilowatt) | 55-320 KW |
| Produktionsår | 1997-2026 |
| Producentens artikelnummer | Facet 10.8389, Kw 498 389 |
| OE-delnummer/numre | 55199542, 55260358, 55275929, 07L 906 262 J, 1 876 257 |
Vi besvarer dine spørgsmål angående produktet! Vi klarlægger alle dine spørgsmål relateret til vores reservedele. autodeleshop.dk Reservedels support!
Del dine tanker og erfaringer med andre brugere
EPS Facet 10.8389, EPS Kw 498 389 Lambdasonde opvarmet, pladesonde, bredbånd-lambda-sonde, Gevind, forsmurt, 5 Kabellänge: 350mm til din bil