Logge ind
Ny kunde?
Mine køretøjer
Land
Tilbage
Land
Tilbage
Mine køretøjer
Dele
Bremsesystem
Filtre
Motor
Karosseri
Undervogn
Suspension / dæmpning
Remtræk / kædetræk
Rudevask
Tænding - / gløderørsystem
Motorkøling
Udstødningssystem
Styretøj
Komfort / indvendig
Drivlinje
Tilbage
Drivlinje
Drivaksel manchet
Knokkelled
Trækaksel
Hardyskive
Tripodeled drivaksel
Kardan
Centerleje, kardanaksel
Mellemleje, drivaksel
Akseltætningsring, drivaksel
Skrue / bolt, kardanakselflange
Ophængning drivaksel
Kobling
Sensorer
Pakninger / pakdåser
Brændstofsystem
Gearkasse
Elektriske komponenter
Slanger / rør
Aircondition
Varme / friskluft
Remskiver / tandhjul
Glødepære
Relæer
Tuning
Døre
Reparationssæt
Motorolie
Bilbatteri
Biltilbehør
Bilpleje
Værktøj
Dæk
Bilmærker
Producenter
Reservedele til din bil
Find de bedste reservedele til din bil
Reservedelsvalg til populære biler
Information
Se vores store sortiment med mere end
2.500.000 reservedele
Logge ind
Land
Søg
Eksempel
Mine køretøjer
+
0
0,00 kr.
#
Søg efter registreringsnummer
Søg
Autodele: VÆLG BIL
Vælg bilmærke
Vælg model
Vælg motortype
Søg
Drivlinje
Hardyskive
BMW
Hardyskive BMW F30, F35, F80
Hardyskive BMW F30, F35, F80
Mærker:
BMW Modeller:
Hardyskive BMW 3 Sedan (E46)
Hardyskive BMW 5 Touring (F11)
Hardyskive BMW 3 Touring (E91)
Hardyskive BMW 3 Touring (F31)
Hardy skive 3 Sedan (E90)
Hardy skive 5 Sedan (F10)
Hardy skive 1 Hatchback (F20)
Hardy skive 5 Sedan (E60)
Hardyskive 3 Sedan (E30)
Hardyskive 3 GT (F34)
BMW F30, F35, F80 Hardyskive af OEM kvalitet
Vælg først dit køretøj fra BMW
Hardyskive BMW F30, F35, F80 af OEM kvalitet
Version / Motor kode
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 320 d 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 318 d 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 316 d 116 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 320 d 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 328 i 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 320 d xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 D
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 330 d 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 318 d 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 318 d 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 335 i 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
Hardyskive BMW F30, F35, F80: 320 d 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
316 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A|316 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
335 d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B|335 d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B
330 d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
328 i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A|328 i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
335 i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|320 d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320 i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A|320 i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330 e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|330 e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320 d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|320 d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
325 d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D|325 d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
330 i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B|330 i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
318 d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|318 d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
340 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
318 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A|318 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A
330 d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
340 i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320 d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|320 d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
340 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|320 d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
318 d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|318 d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
320 i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330 i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B|330 i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
340 i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
325 d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B|325 d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B
320 i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
325 d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D|325 d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
328 i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|328 i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
330 d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
335 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
328 i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A|328 i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335 i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
Andre Dele for BMW F30, F35, F80
Reservedelskatalog
Andre populære kategorier
Trækaksel
Ophængning drivaksel
Kardan
Knokkelled
Drivaksel manchet
Skrue / bolt, kardanakselflange
Tripodeled drivaksel
Centerleje, kardanaksel
Akseltætningsring, drivaksel
Mellemleje, drivaksel
Bremseskiver
Motorolie
Bremseklodser
Støddæmper
Bærearm
Oliefilter
Bilbatteri
Luftfilter
Koblingssæt
Automatgear filter
Pollenfilter
Delesæt, olieskift-automatgearkasse
Forlygter
Styrekædesæt
Styrekæde
Hardy skive BMW F30, F35, F80
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hardyskive BMW 3-serie 2011
Hardyskive BMW 3-serie 2012
Hardyskive BMW 3-serie 2013
Hardy skive BMW 3-serie 2014
Hardy skive BMW 3-serie 2015
Hardy skive BMW 3-serie 2016
Hardyskive BMW 3-serie 2017
Hardyskive BMW 3-serie 2018
Hardyskive BMW 3-serie 2019
Hardyskive 3-serie 2020
Hardyskive 3-serie 2021
Hardyskive 3-serie 2022
2023
2024
2025
Hardyskive for BMW F30, F35, F80
Produktbeskrivelse
Pitch cirkel-Ø [mm]:
105
Antal huller:
6
Tillægsartikel / Yderligere info.:
med møtrikker
Tillægsartikel / Yderligere info. 2:
med skruer
Monteringsside:
foran
Læs serviceinformationen
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
FEBI BILSTEIN 43482 Hardyskive
Varenummer: 43482
527,96 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Diameter [mm]:
132
Tillægsartikel / Yderligere info.:
uden monterings-/fastgørelsesmateriale
Samlingstype:
Gummikobling
Antal huller:
6
Pitch cirkel-Ø [mm]:
96
Mængdeenhed:
stk.
Forstærket udførelse
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
MEYLE MPJ0160HD Hardyskive
Varenummer: 314 152 3102/HD
553,96 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Samlingstype:
Gummikobling
Antal fastgørelseshuller:
6
Pitch cirkel-Ø [mm]:
96
Tykkelse [mm]:
30
Indvendig diameter [mm]:
50
Diameter [mm]:
135
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
FAG 773 0004 10 Hardyskive
Varenummer: 773 0004 10
301,72 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Tykkelse [mm]:
30
Indvendig diameter [mm]:
50
Diameter [mm]:
132
Pitch cirkel-Ø [mm]:
96
Materiale:
Gummi
Antal huller:
6
til original-nummer:
26 11 7 511 454
Læs serviceinformationen
Vægt [kg]:
0,49
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
SWAG 20 86 0007 Hardyskive
Varenummer: 20 86 0007
493,72 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Pitch cirkel-Ø [mm]:
105
Antal huller:
6
Tillægsartikel / Yderligere info.:
med møtrikker
Tillægsartikel / Yderligere info. 2:
med skruer
Monteringsside:
foran
Læs serviceinformationen
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
SWAG 20 94 3482 Hardyskive
Varenummer: 20 94 3482
797,96 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Monteringsside:
foran
Diameter [mm]:
144
Tillægsartikel / Yderligere info.:
med monterings-/fastgørelsesmateriale
Samlingstype:
Gummikobling
Antal huller:
6
Mængdeenhed:
stk.
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
MEYLE MPJ0210HD Hardyskive
Varenummer: 314 152 2118/HD
913,72 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Monteringsside:
foran
Læs serviceinformationen
Diameter [mm]:
135
Indvendig diameter [mm]:
50
Tykkelse [mm]:
30
Pitch cirkel-Ø [mm]:
96
Antal huller:
6
Materiale:
Gummi
til original-nummer:
26 11 7 511 454
Fabrikationsnummer:
NPE-BM-005
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
NTY NPE-BM-005 Hardyskive
Varenummer: NPE-BM-005
320,48 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Monteringsside:
foran og bagved
Læs serviceinformationen
Diameter [mm]:
110
Indvendig diameter [mm]:
38
Tykkelse [mm]:
32
Pitch cirkel-Ø [mm]:
78
Antal huller:
6
Materiale:
Gummi
Fabrikationsnummer:
NPE-BM-002
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
NTY NPE-BM-002 Hardyskive
Varenummer: NPE-BM-002
237,72 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Monteringsside:
foran
Samlingstype:
Gummikobling
Antal huller:
6
Diameter [mm]:
120
Pitch cirkel-Ø [mm]:
96
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
TOPRAN 500 292 001 Hardyskive
Varenummer: 500 292
320,96 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Produktbeskrivelse
Pitch cirkel-Ø [mm]:
96
Materiale:
Gummi
Antal huller:
6
Monteringsside:
foran
til original-nummer:
26 11 7 511 454
Diameter [mm]:
135
Indvendig diameter [mm]:
50
Tykkelse [mm]:
30
Stand:
Helt ny
På lager
Detaljer
MAXGEAR 26111209168/MG Hardyskive
Varenummer: 49-0086
352,72 kr.
Pris inkl. 25 % moms, ekskl.
leveringsomkostninger
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1200 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.